壁厚:2-14 mm
断面形状:圆形
材质:20#
产地/厂家:聊城
外径:16-89
内径/mm | 壁厚/mm |
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 |
外径/mm |
25 | — | — | — | 31 | — | 35 | — | 40 | — | — | — | — |
32 | — | 36 | — | 38 | — | 42 | — | 47 | — | — | — | — |
40 | — | — | 45 | 46 | — | 50 | — | 55 | — | — | — | — |
50 | — | — | 55 | 56 | — | 60 | — | 65 | 70 | 75 | — | — |
63 | — | — | 68 | 69 | — | 73 | 75 | 78 | 83 | 88 | — | — |
80 | — | — | 85 | 86 | — | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | — |
100 | — | — | 105 | 106 | — | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | — |
125 | — | — | — | — | 132 | 135 | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 |
160 | — | — | — | — | 165 | 170 | — | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 |
200 | — | — | — | — | — | 210 | — | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 |
内径/mm | 壁厚/mm |
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 |
外径/mm |
25 | — | — | — | 31 | — | 35 | — | 40 | — | — | — | — |
32 | — | 36 | — | 38 | — | 42 | — | 47 | — | — | — | — |
40 | — | — | 45 | 46 | — | 50 | — | 55 | — | — | — | — |
50 | — | — | 55 | 56 | — | 60 | — | 65 | 70 | 75 | — | — |
63 | — | — | 68 | 69 | — | 73 | 75 | 78 | 83 | 88 | — | — |
80 | — | — | 85 | 86 | — | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | — |
100 | — | — | 105 | 106 | — | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | — |
125 | — | — | — | — | 132 | 135 | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 |
160 | — | — | — | — | 165 | 170 | — | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 |
200 | — | — | — | — | — | 210 | — | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 |
我厂是一家专业生产冷拔、冷轧、精轧无缝钢管的企业。主要生产GB/T8162 GB/T3639-2009 GB/T8713-2009 等标准的。材质:20# 45#专营16Mn 27SiMn 20CrMo 35CrMo 40Cr 42CrMo等特殊无缝钢管液压钢管
以上为公司现货 以电询当日价格为准(另 我公司新上精轧生产线4条 生产直径16-89壁厚 1.5-14的各种规格壁厚的精轧无缝钢管,外径和壁厚误差在±0.1mm)